潍坊中能航拓空气源热泵热水器

品牌 | 中能航拓 | 型号 | HT-36II/VC |
安装方式 | 卧式 | 容量 | 150L以上 |
大加热功率 | 2000W以上 | 控制方式 | 智能控制 |
价格范围 | 4000以上 | 电源电压 | 380(V) |
温度范围 | 55(℃) | 耗电量 | 1吨热水10度电 |
加热时间 | 2-5小时 |
潍坊中能航拓机电科技有限公司座落于历史文化名城山东临朐,是一家以热能科技产品为核心产业的高新技术企业。公司致力于开发各种高效节能的热泵热水机及其它节能热水设备。
公司拥有行业首个热泵产品研究所、行业首个guojiaji热泵产品专业实验室、先进的热泵柔性生产线。公司已全面通过iso9001质量管理体系认证、iso14001环境管理体系认证、3c认证、国家重点新产品、同时获得了全国工业产品生产许可证,拥有了生产大型热泵机组的资质和条件。
主要适用场合
安装更方便、运行更环保,天舒热泵机组可以安装在室外空地、阳台、大型停车库、设备层等处,不需专门的设备房。无废水、废渣、废热、废气排放,不会对大气和环境产生任何污染。
主要用于宾馆、桑拿洗浴中心、学校、工矿职工洗浴、企事业单位等。
现产品型号 | dkfxrs-64ⅱ | ||
原产品型号 | krs-1700/g-b01 | ||
普通型 名义1工况 | 额定输入功率 | w | 19000 |
额定制热量 | w | 84000 | |
额定电流 | a | 36.5/34/32.8 | |
低温型 名义工况 | 额定输入功率 | w | 18300 |
额定制热量 | w | 63500 | |
额定电流 | a | 35.5/32/30.5 | |
电源 | 380v/3n~/50hz | ||
大输入功率/电流 | w/a | 29300/50 | |
额定循环水流量 | l/h | 15000 | |
机组进出水口压差 | kpa | 45 | |
制冷剂型号 | kg | r22 | |
高出水温度 | ℃ | 60 | |
名义1制热水量(40℃温升) | l/h | 1800 | |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2085×1030×1880 | |
防水等级 | ipx4 | ||
防触电保护类型 | i | ||
机组噪声 | db(a) | 65 | |
循环 水管 | 管径 | dn65 | |
管口连接 | 法兰 | ||
机器重量(约) | kg | 820 | |
压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式 | |
功率 | w | 4600×4 | |
品牌 | zhiming品牌 | ||
启动方式 | 直接启动 | ||
冷凝器 (加热器) | 型式 | 高效套管式换热器 | |
数量 | 只 | 1 | |
接口 | mm | dn65/法兰 | |
蒸发器 | 型式 | 亲水铝箔套铜管 | |
数量 | 片 | 4 | |
风机 | 电机功率 | w | 750 |
个数 | 只 | 2 | |
冷媒 | 冷媒名称 | r22 | |
系统数量 | 个 | 4 | |
节流方式 | 热力膨胀阀 | ||
充注量 | kg | 2.7×4 | |
控制器 | 单片机控制 | ||
安全保护类型 | 高/低压、排气高温、防冻、压缩机过热/过电流、逆缺相、漏电等保护 | ||
标准附件 | 安装使用说明、保修卡、合格证 |
注:1、普通型名义工况:环境干球温度20℃,湿球温度15℃,初始水温15℃,终止水温55℃。
2、低温型名义工况:环境干球温度7℃,湿球温度6℃,初始水温9℃,终止水温55℃。
3、大负荷工况:环境干球温度43℃,湿球温度26℃,进水水温55℃。
执行gb/t 21362-2008 《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》国家标准